• Schrift
  • Schriftgrösse kleiner
  • Schriftgrösse grösser
Sie sind hier: Firmenkunden › Anlegen › Finanzinfos › Devisenkurse
print

Devisenkurse

 
  Code Währung Einheit Ankauf Verkauf
EUR EUR Euro 1 1.1860 1.2161
USD USD US Dollar 1 0.9306 0.9542
GBP GBP England Pfund 1 1.4821 1.5207
JPY JPY Japan Yen 100 1.1544 1.1898
SEK SEK Schweden Kronen 100 13.0142 13.4449
NOK NOK Norwegen Kronen 100 15.5909 15.9955
AUD AUD Australien Dollar 1 0.9236 0.9519
CAD CAD Canada Dollar 1 0.9235 0.9470
DKK DKK Dänemark Kronen 100 15.9061 16.4100
NZD NZD Neuseeland Dollar 1 0.7120 0.7339
ZCK CZK Tschechien Kronen 100 4.6429 4.7876

Letzte Aktualisierung: 18.05.2012 07:23 Uhr

 

Hinweise:

  • Die angegebenen Kurse sind unverbindlich und gelten bis zu einem Gegenwert von CHF 25'000.00.
  • Kurse für höhere Beträge erhalten Sie auf Anfrage bei unserer Bank.
  • Aufgrund der unterschiedlichen Verfügbarkeit von fremden Noten, bitten wir bei höheren Beträgen um entsprechende Vorbestellung.