Devisenkurse
| Code | Währung | Einheit | Ankauf | Verkauf | |
| EUR | Euro | 1 | 1.1860 | 1.2161 | |
| USD | US Dollar | 1 | 0.9306 | 0.9542 | |
| GBP | England Pfund | 1 | 1.4821 | 1.5207 | |
| JPY | Japan Yen | 100 | 1.1544 | 1.1898 | |
| SEK | Schweden Kronen | 100 | 13.0142 | 13.4449 | |
| NOK | Norwegen Kronen | 100 | 15.5909 | 15.9955 | |
| AUD | Australien Dollar | 1 | 0.9236 | 0.9519 | |
| CAD | Canada Dollar | 1 | 0.9235 | 0.9470 | |
| DKK | Dänemark Kronen | 100 | 15.9061 | 16.4100 | |
| NZD | Neuseeland Dollar | 1 | 0.7120 | 0.7339 | |
| CZK | Tschechien Kronen | 100 | 4.6429 | 4.7876 |
Letzte Aktualisierung: 18.05.2012 07:23 Uhr
Hinweise:
- Die angegebenen Kurse sind unverbindlich und gelten bis zu einem Gegenwert von CHF 25'000.00.
- Kurse für höhere Beträge erhalten Sie auf Anfrage bei unserer Bank.
- Aufgrund der unterschiedlichen Verfügbarkeit von fremden Noten, bitten wir bei höheren Beträgen um entsprechende Vorbestellung.






