Notenkurse
Noten
| Code | Währung | Einheit | Ankauf | Verkauf | |
| EUR | Euro | 1 | 1.1794 | 1.2227 | |
| USD | US Dollar | 1 | 0.9117 | 0.9731 | |
| GBP | England Pfund | 1 | 1.4559 | 1.5470 | |
| JPY | Japan Yen | 100 | 1.1134 | 1.2308 | |
| SEK | Schweden Kronen | 100 | 12.6517 | 13.8101 | |
| NOK | Norwegen Kronen | 100 | 15.1567 | 16.4299 | |
| AUD | Australien Dollar | 1 | 0.8908 | 0.9848 | |
| CAD | Canada Dollar | 1 | 0.8977 | 0.9727 | |
| DKK | Dänemark Kronen | 100 | 15.4631 | 16.8557 | |
| NZD | Neuseeland Dollar | 1 | 0.6867 | 0.7592 | |
| CZK | Tschechien Kronen | 100 | 4.4779 | 4.9527 |
Letzte Aktualisierung: 18.05.2012 07:23 Uhr
Edelmetalle
| Code | Name | Währung | Ankauf | Verkauf | |
| SOV | Sovereign | CHF | 336.00 | 366.00 | |
| V10 | Goldvreneli Fr. 10 | CHF | 140.00 | 174.00 | |
| V20 | Goldvreneli Fr. 20 | CHF | 261.65 | 294.80 |
Letzte Aktualisierung: 18.05.2012 07:23 Uhr
Hinweise:
- Die angegebenen Kurse sind unverbindlich und gelten bis zu einem Gegenwert von CHF 5'000.00.
- Kurse für höhere Beträge erhalten Sie auf Anfrage bei unserer Bank.
- Aufgrund der unterschiedlichen Verfügbarkeit von fremden Noten, bitten wir bei höheren Beträgen um entsprechende Vorbestellung.






