Kontoangebot
Es wird jeweils der höchste Zinssatz angezeigt. Bitte beachten Sie die Zinsstaffelungen in den einzelnen Konti.
Konti zum Zahlen
| Jugend- und Ausbildungskonto | 0.750% | |
| Privatkonto | 0.100% | |
| Privatkonto 50 plus | 0.150% | |
| Kontokorrent | 0.050% | |
| Eurokonto | 0.150% |
Konti zum Sparen
| Jugendsparkonto | 1.000% | |
| Sparkonto | 0.250% | |
| Sparkonto 50 plus | 0.350% | |
| Anlagesparkonto plus | 0.450% | |
| Gantrischkonto Privileg | 0.750% |
Spezial-Konti
| Geschenksparkonto | 1.000% |
Vorsorgeprodukte
| Freizügigkeitskonto | 1.375% | |
| Vorsorgesparen 3a | 1.750% | |
| Risiko- und kapitalbildende Versicherungen Säule 3a und 3b | 0.000% | |
| Fondspolicen Säule 3a und 3b | 0.000% |
Kontoangebot als PDF
Nachfolgend finden Sie unser Kontoprospekt als PDF zum Downloaden.
| Unser Kontoangebot | 626.6 KB |






