Noten- / Edelmetallkurse
Noten
| Code | Währung | Einheit | Ankauf | Verkauf | |
| EUR | Euro | 1 | 1.1795 | 1.2228 | |
| USD | US Dollar | 1 | 0.9174 | 0.9795 | |
| GBP | England Pfund | 1 | 1.4477 | 1.5383 | |
| JPY | Japan Yen | 100 | 1.1361 | 1.2578 | |
| SEK | Schweden Kronen | 100 | 12.6119 | 13.6739 | |
| NOK | Norwegen Kronen | 100 | 15.1461 | 16.4328 | |
| AUD | Australien Dollar | 1 | 0.8839 | 0.9772 | |
| CAD | Canada Dollar | 1 | 0.8904 | 0.9649 | |
| DKK | Dänemark Kronen | 100 | 15.4666 | 16.8594 | |
| NZD | Neuseeland Dollar | 1 | 0.6809 | 0.7527 | |
| CZK | Tschechien Kronen | 100 | 4.4649 | 4.9476 |
Letzte Aktualisierung: 18.05.2012 08:38 Uhr
Edelmetalle
| Code | Name | Währung | Ankauf | Verkauf | |
| SOV | Sovereign | CHF | 336.00 | 366.00 | |
| V10 | Goldvreneli Fr. 10 | CHF | 144.00 | 177.00 | |
| V20 | Goldvreneli Fr. 20 | CHF | 268.50 | 301.90 |
Letzte Aktualisierung: 18.05.2012 08:38 Uhr
Hinweise:
- Die angegebenen Kurse sind unverbindlich und gelten bis zu einem Gegenwert von CHF 5'000.00.
- Kurse für höhere Beträge erhalten Sie auf Anfrage bei unserer Bank.
- Aufgrund der unterschiedlichen Verfügbarkeit von fremden Noten, bitten wir bei höheren Beträgen um entsprechende Vorbestellung.






