für Kontoführung und Versand
Konto | pro Auszug | pro Buchung | pro Abschluss | Versandspesen |
Jugend- und Ausbildungskonto | gratis | gratis | gratis | gratis |
Privatkonto | CHF 0.40 | CHF 0.20 | gratis | Posttarif |
Privatkonto 50 plus | CHF 0.40 | CHF 0.20 | gratis | Posttarif |
Kontokorrent * | CHF 0.40 | CHF 0.20 | CHF 5.00 | Posttarif |
Vereinskonto mit Monatsauszug | graits | gratis | gratis | keine |
Vereinskonto mit häufigerem Auszug | CHF 1.25 | gratis | gratis | keine |
Eurokonto | CHF 0.40 | CHF 0.20 | gratis | Posttarif |
Fremdwährungskonto | gratis | gratis | gratis | kein |
Jugendsparkonto | gratis | gratis | gratis | keine |
Sparkonto | gratis | gratis | gratis | keine |
Sparkonto 50 plus | gratis | gratis | gratis | keine |
Anlagesparkonto plus ** | gratis | gratis | gratis | keine |
Gantrischkonto Privileg | gratis | gratis | gratis | keine |
Geschenksparkonto | gratis | gratis | gratis | keine |
Mietzinskautionssparkonto | gratis | gratis | gratis | keine |
* | E-Dokumente sind gratis |
** | Bei der Überschreitung der Rückzugslimite wird eine Nichtkündigungskommission belastet. |
für den Zahlungsverkehr
Inland
Zahlungseingänge | gratis |
Posteinzahlungen | gem. Posttarif für sämtliche Kontoarten |
Belastung im LSV | gratis |
Einzug mit LSV | gratis |
Zahlungsaufträge ab Konti zum Zahlen | pro Posten CHF 0.20 |
Zahlungsaufträge ab Konti zum Sparen | pro Auftrag CHF 2.00 und CHF 0.20 pro Posten |
Zahlungsaufträge via E-Banking ab Konti zum Zahlen | gratis |
gratis (nur Kontoüberträge möglich) | |
Datenträgeraustausch (DTA) | pro Auftrag CHF 0.20 |
Daueraufträge | gratis |
Stammliste | pro Posten CHF 0.20 |
Abklärungen E-Banking-Zahlungen | pro Stunde CHF 100.00 |
Ausland
Zahlungsauftrag in EUR (Schweiz und EU-Raum)* | pro Posten CHF 3.00 |
Zahlungsauftrag in EUR (ausserhalb EU-Raum)* | pro Posten CHF 12.00 |
Zahlungsauftrag in Fremdwährung* | pro Posten CHF 12.00 |
Zahlungsauftrag in Fremdwährung mit Gegenwert über CHF 20‘000.00* | pro Posten CHF 10.00 |
Zahlungen in CHF (Ausland)* | pro Posten CHF 12.00 |
für das Schaltergeschäft
Bancomatkarten
Bancomatbezug Inland | gratis |
Bancomatbezug Ausland (inkl. Liechtenstein) | CHF 5.00 |
Maestro-Direct Inland | gratis |
Maestro-Direct Ausland | CHF 1.50 |
Maestro-Kartengebühr bis 25 Jahre (Erstkarte) | gratis |
Maestro-Kartengebühr | p.a. CHF 25.00 |
Maestro-Ersatzkartengebühr (eine Karte in 3 Jahren gratis) | CHF 25.00 |
Ersatz-PIN Bestellung | CHF 10.00 |
Maestro-Sperrgebühr | CHF 25.00 |
Bearbeitung Maestro-Schadenfall (exkl. Fremdspesen) | pro Schadenfall CHF 50.00 |
Kreditkarten
Bargeldbezug Inland | Geldbezüge in der Schweiz sind gratis (Ausnahme Bezüge an Postomaten 3,5%, mind. CHF 5.00) |
Mastercard | Kreditkarte Gold p.a. CHF 200.00 Kreditkarte Silber p.a. CHF 100.00 |
Visa | Kreditkarte Gold p.a. CHF 200.00 Kreditkarte Classic p.a. CHF 100.00 |
Mastercard/Visa Prepaid Viseca: Jahresgebühr | CHF 50.00 |
Zusatzkarte | Kreditkarte Gold p.a. CHF 50.00 Kreditkarte Silber p.a. CHF 25.00 |
Sperrgebür | gratis |
Bearbeitung Kreditkarten-Schadenfall | auf Anfrage |
Noten-, Münzverarbeitung
Ein- und Auszahlungen für Kunden | gratis |
Barauszahlung an Nicht-Kunden | CHF 30.00 |
Münzzählen von Nicht-Kunden | 1%, mind. CHF 5.00 |
Nachttresor | gratis (Depot CHF 50.00) |
Change, Reisechecks
Barbezug/Einzahlung von Fremdwährungsnoten | 1.0% Agio/Disagio auf allen Währungen |
Barbezug/Einzahlung ab Fremdwährungskonten | 0.5% bei Gegenwert über CHF 50‘000.00 |
Verkauf von fremden Währungen | gratis |
bei Extrabestellungen von fremden Währungen | CHF 15.00 |
Ankauf von Reisechecks in CHF | max. CHF 40.00 |
Ankauf von Reisechecks in fremden Währungen | CHF 40.00 |
Verkauf von Reisechecks | 1% des Checkbetrages |
Aufladekommission | 1.5% |
Checks
Checkeinlösung gezogen auf eine Schweizer Bank | CHF 20.00 |
Checkeinlösung gezogen auf eine ausländische Bank | CHF 40.00 |
Abgabe von Korrespondenzchecks | pro Check CHF 2.00 |
Ausstellung von Bankchecks gezogen auf eine Schweizer Bank | pro Check CHF 20.00 |
Ausstellung von Bankchecks gezogen auf eine ausländische Bank (exkl. Fremdspesen) | pro Check CHF 20.00 |
Zuschlag bei Versand durch Bank | pro Check CHF 5.00 |
Retourspesen für unbezahlte Checks | pro Check CHF 50.00 |
für das Kreditgeschäft
Bearbeitung von Hypotheken/Darlehen/Kredite | CHF 150.00 |
Bearbeitung von Konsumkrediten | CHF 300.00 |
Abgabe von Treuhänder-Erklärungen gegenüber der Bernischen Stiftung für Agrarkredite | CHF 150.00 |
Vorzeitiger Auskauf von Hypotheken mit einem festen Anteil | Vorfälligkeitsentschädigung |
Bauhandwerkerbürgschaften | ab 0,60% p.a. zuzüglich Bearbeitungsgebühren CHF 50.00 |
übrige Bürgschaften und Garantien | ab 0,75% p.a. zuzüglich Bearbeitungsgebühren CHF 100.00 |
Mahnungen (Zins- und Amortisationsausstände, Kontoüberschreitungen) | 1. Mahnung CHF 20.00 jede weitere Mahnung CHF 50.00 |
Saldierung Hypothek/Darlehen | CHF 250.00 |
IKO Meldung | pro Meldung CHF 30.00 |
für das Finanzgeschäft
Konti
Freizügigkeitskonto | gratis |
Vorsorgesparen 3a | gratis |
Metallkonto Minimalgebühren | pro Konto CHF 30.00 |
Metallkonto Gold (exkl. MWST) | vom Kontowert 1.50 ‰ |
Metallkonto Silber (exkl. MWST) | vom Kontowert 3.00 ‰ |
Kontrakte
Kassenobligationen (2 bis 8 Jahre) | titellos gratis, physisch CHF 20.00 |
Festgelder (1 bis 12 Monate) | gratis |
Depotgebühren (exkl. MWST)
Minimalgebühren | pro Depot CHF 30.00 |
Anteilscheine Bank Gantrisch | gratis |
fremde Wertpapiere | vom Depotwert 1.70 ‰ |
fremde Sparhefte, Versicherungspolicen, Couverts mit oder ohne Wertangabe, Wertgegenstände, Dokumente usw. | pro Stück CHF 10.00 |
Tarif für Steuerauszüge (exkl. MWST)
Minimalgebühr | pro Depot CHF 30.00 |
Steuerwert | pro Valor CHF 2.50 |
Ertragswert | pro Valor CHF 4.50 |
Courtagetarif
E-Banking
Minimum | CHF 30.00 |
Aufträge nur bei den grossen Börsenplätzen in Europa und Nordamerika möglich | 50% des Standardtarifs |
Anlagefonds
Minimum | CHF 80.00 |
Geldmarkt Fonds bis CHF 50’000.00 | 0.75% |
Geldmarkt Fonds über CHF 50’000.00 | 0.50% |
Obligationen Fonds bis CHF 50’000.00 | 1.50% |
Obligationen Fonds über CHF 50’000.00 | 1.25% |
Aktien Fonds und übrige Fonds bis CHF 50’000.00 | 2.00% |
Aktien Fonds und übrige Fonds über CHF 50’000.00 | 1.75% |
Aktien
Inland | Ausland | |
Minimum | CHF 60.00 | CHF 100.00 |
Aufträge bis CHF 25‘000.00 | 1.00% | 1.40% |
ab CHF 25‘000.00 bis CHF 50‘000.00 | 0.90% | 1.20% |
darüber | 0.70% | 1.00% |
Obligationen und Notes
Schweizer Franken | Fremdwährung | |
Minimum | CHF 60.00 | CHF 100.00 |
Aufträge bis CHF 25‘000.00 | 0.80% | 1.20% |
ab CHF 25‘000.00 bis CHF 50‘000.00 | 0.70% | 1.00% |
darüber | 0.50% | 0.80% |
Anteilscheine Bank Gantrisch | pro Anteilschein CHF 15.00 | pro Anteilschein CHF 15.00 |
Vermögensverwaltung (exkl. MWST)
Vermögensverwaltungsauftrag | max. 0.75% des verwalteten Vermögens, in diesem Tarif sind die Depotgebühr und das Steuerverzeichnis enthalten |
Vorsorge- und Finanzberatung (exkl. MWST)
erstes Beratungsgespräch | gratis |
weiteres Beratungsgespräch | pro Stunde CHF 120.00 |
Kostendach (mit Ausnahme von Spezialfällen) | CHF 1'200.00 |
Diverse Wertschriften-Gebühren
Transfer Schweizer Titel | pro Posten CHF 100.00 |
Transfer ausländische Titel | pro Posten CHF 150.00 |
Auslieferung Titel physisch | pro Posten CHF 150.00 |
weitere Finanzprodukte | auf Anfrage |
übrige Dienstleistungen
Nachforschungen | pro Stunde CHF 100.00 |
banklagernde Post (exkl. MWST) | p.a. CHF 100.00 |
Pseudonym-Beziehungen (exkl. MWST) | p.a. CHF 300.00 |
Formulare (Zahlungsaufträge, Einzahlungsscheine usw.) | gratis |
Echtheitsbescheinigung Ausweis | CHF 20.00 |
Führung Kapitaleinzahlungskonto | 1.00 ‰ vom Kapital, mind. CHF 250.00 |
Meldung nachrichtenloses Konto oder Heft an SAG (exkl. MWST) | CHF 25.00 |
Verwaltungsgebühren für Bearbeitung nachrichtenloses Konto oder Heft (exkl. MWST) | p.a. CHF 100.00 |
Verlorene Sparhefte | mind. CHF 50.00, max. CHF 100.00 + Fremdspesen |
Übertragung von Anteilscheinen unserer Bank | CHF 5.00 pro Anteilschein, mind. CHF 20.00 |