Sie wollen rasch einen betriebswirtschaftlichen Überblick über die Bank gewinnen? Hier finden Sie die wichtigsten Kennzahlen sowie einen Mehrjahresvergleich.
Das Wichtigste in Kürze
31.12.2018 | 31.12.2019 | |
Bilanz | (in TCHF) | (in TCHF) |
Bilanzsumme | 750'358 | 789'303 |
Kundenausleihungen | 655'383 | 676'339 |
Kundengelder | 548'836 | 582'381 |
Eigenkapital (vor Gewinnverwendung) | 62'098 | 72'124 |
Erfolgsrechnung | (in TCHF) | (in TCHF) |
Erfolg aus dem Zinsengeschäft (netto) | 8'690 | 8'782 |
Geschäftsaufwand (Sach- und Personalaufwand) | 5'838 | 5'762 |
Geschäftserfolg | 2'822 | 3'115 |
Jahresgewinn | 1'281 | 1'351 |
Kennzahlen | ||
Bruttozinsmarge | 1.18% | 1.15% |
Bruttobedarfsspanne (Geschäftsaufwand in % der Ø Bilanzsumme) | 0.79% | 0.75% |
Geschäftserfolgsspanne (Geschäftserfolg in % der Ø Bilanzsumme) | 0.38% | 0.40% |
Risikospanne (Risikoaufwendungen in % der Ø Bilanzsumme) | 0.00% | 0.00% |
Nettozinsspanne (Erfolg Zinsengeschäft ./. Risikoaufwendungen in % der Ø Bilanzsumme) | 1.17% | 1.15% |
Eigenkapitalquote (Eigenkapital in % der Bilanzsumme) | 8.33% | 9.08% |
Cost / Income Ratio | 60.39% | 58.92% |
Geschäftserfolg pro Mitarbeiter (Geschäftserfolg / Anzahl Vollzeitstellen) | 103'371 | 111'654 |
Kundengelder in % der Kundenausleihungen | 83.74% | 86.11% |
Anteilscheine unserer Bank | ||
Nominalwert | 300.00 | 300.00 |
Dividendenertrag | 11% | 11% |
Ausgabepreis | 500.00 | 500.00 |
Steuerwert | 500.00 | 500.00 |
Ausserbilanz | ||
Wert Kundendepots (in TCHF) | 37'961 | 47'670 |
Anzahl Kundendepots | 869 | 1'032 |
Mehrjahresvergleich (in TCHF)
Jahr | Bilanz- summe | Kunden- gelder | Ausleihungen | Eigen- kapital | Brutto- gewinn | Gechäfts- | Jahres- gewinn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 4'416 | 4'189 | 3'829 | 180 | 0 | ||||
1925 | 14'960 | 13'525 | 13'425 | 753 | 91 | ||||
1930 | 17'675 | 16'239 | 16'236 | 1'399 | 44 | ||||
1940 | 19'726 | 17'513 | 17'185 | 1'768 | 35 | ||||
1950 | 26'944 | 24'395 | 21'993 | 2'283 | 44 | ||||
1690 | 46'066 | 38'539 | 40'088 | 3'538 | 85 | ||||
1970 | 80'923 | 72'574 | 71'495 | 5'025 | 365 | ||||
1980 | 166'644 | 151'354 | 123'529 | 8'906 | 1'401 | 595 | |||
1990 | 256'932 | 225'746 | 215'175 | 13'755 | 3'334 | 741 | |||
1994* | 288'603 | 245'368 | 229'993 | 29'338 | 3'634 | 849 | |||
1995 | 290'682 | 246'224 | 229'975 | 31'844 | 3'831 | 878 | |||
1996 | 291'499 | 246'297 | 233'090 | 33'059 | 3'555 | 890 | |||
1997 | 307'505 | 253'281 | 260'180 | 34'397 | 3'693 | 906 | |||
1998 | 316'280 | 225'541 | 275'854 | 36'046 | 4'374 | 951 | |||
1999 | 330'957 | 258'323 | 287'955 | 37'924 | 4'417 | 962 | |||
2000 | 341'722 | 258'982 | 296'258 | 39'672 | 4'563 | 995 | |||
2001 | 354'893 | 265'781 | 307'606 | 41'447 | 4'364 | 998 | |||
2002 | 370'443 | 278'773 | 318'428 | 43'201 | 4'306 | 999 | |||
2003 | 388'792 | 289'703 | 333'691 | 44'941 | 4'207 | 1'000 | |||
2004 | 404'977 | 304'492 | 344'088 | 45'542 | 4'041 | 1'000 | |||
2005 | 419'838 | 317'581 | 360'377 | 46'177 | 4'309 | 1'051 | |||
2006 | 433'245 | 320'823 | 378'282 | 46'983 | 4'018 | 1'046 | |||
2007 | 453'257 | 333'182 | 387'213 | 47'930 | 4'101 | 1'072 | |||
2008 | 474'855 | 357'311 | 392'135 | 48'898 | 3'937 | 1'072 | |||
2009 | 494'266 | 375'648 | 424'333 | 49'926 | 4'054 | 1'106 | |||
2010 | 528'744 | 388'545 | 461'797 | 50'909 | 4'056 | 1'142 | |||
2011 | 552'241 | 400'461 | 490'880 | 52'286 | 4'071 | 1'157 | |||
2012 | 575'697 | 416'595 | 500'974 | 53'393 | 4'062 | 1'162 | |||
2013 | 599'035 | 437'872 | 526'146 | 54'567 | 3'958 | 1'150 | |||
2014 | 621'906 | 459'329 | 564'705 | 55'905 | 3'716 | 2'871 | 1'131 | ||
2015* | 663'511 | 486'816 | 589'612 | 57'484 | 3'195 | 1'215 | |||
2016 | 706'548 | 519'202 | 611'156 | 59'047 | 3'269 | 1'255 | |||
2017 | 729'120 | 537'362 | 634'538 | 60'584 | 2'901 | 1'254 | |||
2018 | 750'358 | 548'836 | 655'383 | 62'098 | 2'822 | 1'281 |
| ||
2019 | 789'303 | 582'381 | 676'339 | 72'124 | 3'115 | 1'351 |
*ab 1994 neue Rechnungslegungsvorschriften
*ab 2015 neue Rechnungslegungsvorschriften (Vorjahreszahlen wurden zu Vergleichszwecken den neuen Standards angepasst)