Kassenobligation der Bank Gantrisch: Sichere Kapitalanlage mit festem Zinssatz und planbarem Ertrag.
Jetzt Zinssätze für 1 - 10 Jahre vergleichen.
Dadurch, dass Kassenobligationen nicht an der Börse gehandelt werden, weisen sie keine Kursschwankungen auf.
Sie können bei der Anlage eine Laufzeit von 1 bis maximal 10 Jahre wählen. Kassenobligationen werden titellos ausgegeben und können in CHF 1'000er-Schritten getätigt werden.
gültig ab 13.02.2026
| Laufzeit | Zinssatz |
|---|---|
| 1 Jahr | 0.25% |
| 2 Jahre | 0.25% |
| 3 Jahre | 0.35% |
| 4 Jahre | 0.40% |
| 5 Jahre | 0.50% |
| 6 Jahre | 0.55% |
| 7 Jahre | 0.60% |
| 8 Jahre | 0.65% |
| 9 Jahre | 0.70% |
| 10 Jahre | 0.80% |
| Laufzeit | Zinssatz |
|---|---|
| 1 Jahr | 0.25% |
| 2 Jahre | 0.25% |
| 3 Jahre | 0.35% |
| 4 Jahre | 0.40% |
| 5 Jahre | 0.50% |
| 6 Jahre | 0.55% |
| 7 Jahre | 0.60% |
| 8 Jahre | 0.65% |
| 9 Jahre | 0.70% |
| 10 Jahre | 0.80% |
Die Anlageform eignet sich besonders für Anleger, welche ihr Geld mittelfristig und ohne Kursschwankungen in Schweizerfranken anlegen wollen, zu einer Rendite, die über den herkömmlichen Sparkonti liegt.