Kombi‑Kassenobligation der Bank Gantrisch. Eine sichere Anlageform, bei der mehrere Kassenobligationen mit unterschiedlichen Laufzeiten miteinander kombiniert werden. Dadurch entsteht ein Mischzinssatz, der attraktiver ist als der Zinssatz einzelner Laufzeiten.
Eine Kombi-Kassenobligation ist eine sichere Form der mittel- und langfristigen Kapitalanlage, indem sie Kassenobligationen mit unterschiedlichen Laufzeiten kombiniert. Durch den festen Zinssatz und den Zinsvorteil gegenüber Einzellaufzeiten gilt die Kombi-Kassenobligation als attraktive und sichere Anlageoption.
gültig ab 13.02.2026
| Laufzeit | Zinssatz | vorteil* |
|---|---|---|
| 1/2/3/4/5 Jahre | 0.45% | 7% |
| 1/2/3/4/5/6 Jahre | 0.50% | 9% |
| 2/8 Jahre | 0.60% | 5% |
| 4/8 Jahre | 0.60% | 6% |
| 2/4/6/8 Jahre | 0.60% | 13% |
| 2/5/8 Jahre | 0.60% | 10% |
| 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 Jahre | 0.70% | 15% |
| 2/4/6/8/10 Jahre | 0.70% | 13% |
| Laufzeit | Zinssatz | vorteil* |
|---|---|---|
| 1/2/3/4/5 Jahre | 0.45% | 7% |
| 1/2/3/4/5/6 Jahre | 0.50% | 9% |
| 2/8 Jahre | 0.60% | 5% |
| 4/8 Jahre | 0.60% | 6% |
| 2/4/6/8 Jahre | 0.60% | 13% |
| 2/5/8 Jahre | 0.60% | 10% |
| 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 Jahre | 0.70% | 15% |
| 2/4/6/8/10 Jahre | 0.70% | 13% |
Die Anlageform eignet sich besonders für Anleger, welche ihr Geld mittel- bis langfristig und ohne Kursschwankungen in Schweizerfranken anlegen wollen. Sie erzielen über die gesamte Laufzeit der Kombi-Kassenobligation einen höheren Zinsertrag als bei der herkömmlichen Kassenobligation.